Project

General

Profile

Feature #70 » Заявка.xlsx

Sergei Shapetko, 02/26/2025 09:25 AM

Лист_1

Дата заявки Сумма Валюта Статус Дата платежа
06.04.2022 130000.0 руб. К оплате 07.04.2022
15.04.2022 1146555.0 руб. Не согласована
28.04.2022 1686.0 руб. К оплате 17.05.2022
12.05.2022 405.9 EUR Отклонена 17.05.2022
12.05.2022 40900.0 руб. Отклонена 17.05.2022
16.05.2022 105600.0 руб. К оплате 17.05.2022
16.05.2022 40900.0 руб. К оплате 16.05.2022
16.05.2022 1665.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 100000.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 9398.04 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 43660.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 3500.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 9170.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 34580.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 322090.3 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 369501.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 10010.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 13504.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 13435.93 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 26705.74 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 1665.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 24800.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 4900.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 365840.3 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 115059.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 2400.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 200000.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 77110.0 руб. К оплате 17.05.2022
17.05.2022 2365.06 руб. К оплате 17.05.2022
18.05.2022 5500.0 руб. К оплате 18.05.2022
18.05.2022 5000.0 руб. К оплате 18.05.2022
18.05.2022 54000.0 руб. К оплате 18.05.2022
18.05.2022 350000.0 руб. К оплате 18.05.2022
18.05.2022 127638.0 руб. К оплате 18.05.2022
18.05.2022 5715.0 руб. К оплате 18.05.2022
18.05.2022 3500.0 руб. К оплате 18.05.2022
19.05.2022 155000.0 руб. К оплате 19.05.2022
19.05.2022 9297.23 руб. К оплате 19.05.2022
19.05.2022 100000.0 руб. К оплате 19.05.2022
19.05.2022 1380.0 руб. К оплате 20.05.2022
19.05.2022 34600.0 руб. К оплате 20.05.2022
19.05.2022 7480.0 руб. К оплате 19.05.2022
20.05.2022 643650.0 руб. К оплате 20.05.2022
20.05.2022 309000.0 руб. К оплате 20.05.2022
20.05.2022 16000.0 руб. К оплате 20.05.2022
20.05.2022 3500.0 руб. К оплате 20.05.2022
20.05.2022 4500.0 руб. К оплате 20.05.2022
20.05.2022 302876.0 руб. К оплате 20.05.2022
20.05.2022 276890.0 руб. К оплате 20.05.2022
20.05.2022 5930.0 руб. К оплате 20.05.2022
20.05.2022 2400.0 руб. К оплате 20.05.2022
23.05.2022 9000.0 руб. К оплате 23.05.2022
23.05.2022 3158.0 руб. К оплате 23.05.2022
23.05.2022 2.38e7 руб. К оплате 01.06.2022
23.05.2022 120184.0 руб. К оплате 01.06.2022
23.05.2022 3750.0 руб. К оплате 23.05.2022
23.05.2022 1011396.0 руб. К оплате 23.05.2022
23.05.2022 607950.0 руб. К оплате 23.05.2022
23.05.2022 2152560.0 руб. К оплате 23.05.2022
23.05.2022 52254.0 руб. К оплате 23.05.2022
23.05.2022 179277.0 руб. К оплате 23.05.2022
23.05.2022 127046.92 руб. К оплате 23.05.2022
23.05.2022 205400.0 руб. К оплате 27.05.2022
24.05.2022 105816.0 руб. К оплате 24.05.2022
24.05.2022 17960.0 руб. К оплате 24.05.2022
24.05.2022 37380.0 руб. К оплате 25.05.2022
25.05.2022 690.0 руб. К оплате 25.05.2022
25.05.2022 436175.0 руб. К оплате 25.05.2022
25.05.2022 450000.0 руб. К оплате 25.05.2022
26.05.2022 210927.0 руб. К оплате 26.05.2022
26.05.2022 48210.39 руб. К оплате 26.05.2022
26.05.2022 266112.0 руб. К оплате 26.05.2022
26.05.2022 156905.28 руб. К оплате 26.05.2022
26.05.2022 2146400.0 руб. К оплате 26.05.2022
26.05.2022 93750.0 руб. К оплате 26.05.2022
27.05.2022 264600.0 руб. К оплате 27.05.2022
27.05.2022 225000.0 руб. К оплате 27.05.2022
27.05.2022 158000.0 руб. К оплате 27.05.2022
27.05.2022 63400.0 руб. К оплате 27.05.2022
27.05.2022 61066.77 руб. К оплате 27.05.2022
27.05.2022 4000.0 руб. К оплате 27.05.2022
27.05.2022 181284.73 руб. К оплате 27.05.2022
27.05.2022 1680000.0 руб. К оплате 27.05.2022
30.05.2022 260550.0 руб. К оплате 30.05.2022
30.05.2022 344200.0 руб. К оплате 30.05.2022
30.05.2022 100000.0 руб. К оплате 30.05.2022
30.05.2022 100000.0 руб. К оплате 30.05.2022
30.05.2022 150000.0 руб. К оплате 30.05.2022
30.05.2022 21182.45 руб. К оплате 30.05.2022
30.05.2022 270059.82 руб. К оплате 30.05.2022
30.05.2022 3895.56 руб. К оплате 30.05.2022
31.05.2022 150000.0 руб. К оплате 31.05.2022
31.05.2022 142000.0 руб. К оплате 31.05.2022
31.05.2022 800.4 руб. К оплате 31.05.2022
31.05.2022 30000.0 руб. К оплате 31.05.2022
31.05.2022 254426.55 руб. К оплате 31.05.2022
31.05.2022 31980.1 руб. К оплате 31.05.2022
31.05.2022 114312.0 руб. К оплате 31.05.2022
01.06.2022 8871.5 руб. К оплате 01.06.2022
01.06.2022 102066.0 руб. К оплате 01.06.2022
01.06.2022 5000.0 руб. К оплате 01.06.2022
01.06.2022 16752.0 руб. К оплате 01.06.2022
01.06.2022 12600.0 руб. К оплате 01.06.2022
01.06.2022 1205484.96 руб. К оплате 01.06.2022
01.06.2022 1901326.61 руб. К оплате 02.06.2022
01.06.2022 2031260.53 руб. К оплате 02.06.2022
02.06.2022 88549.0 руб. К оплате 02.06.2022
02.06.2022 114950.0 руб. К оплате 02.06.2022
02.06.2022 30060.0 руб. К оплате 02.06.2022
02.06.2022 25670.0 руб. К оплате 02.06.2022
02.06.2022 11303.55 руб. К оплате 02.06.2022
03.06.2022 14365.0 руб. К оплате 03.06.2022
03.06.2022 53265.0 руб. К оплате 09.06.2022
03.06.2022 13023.36 руб. К оплате 03.06.2022
03.06.2022 38328.0 руб. К оплате 03.06.2022
03.06.2022 7500.0 руб. К оплате 03.06.2022
03.06.2022 3000.0 руб. К оплате 03.06.2022
03.06.2022 774550.0 руб. К оплате 03.06.2022
03.06.2022 73550.05 руб. К оплате 03.06.2022
03.06.2022 89586.0 руб. К оплате 03.06.2022
03.06.2022 10000.0 руб. К оплате 03.06.2022
06.06.2022 153610.38 руб. К оплате 06.06.2022
07.06.2022 45000.0 руб. К оплате 07.06.2022
07.06.2022 1555.0 руб. Отклонена 07.06.2022
07.06.2022 34338.6 руб. К оплате 07.06.2022
07.06.2022 29000.0 руб. К оплате 07.06.2022
07.06.2022 100000.0 руб. К оплате 07.06.2022
07.06.2022 17000.0 руб. К оплате 07.06.2022
07.06.2022 4602.0 руб. К оплате 07.06.2022
07.06.2022 36947.0 руб. К оплате 07.06.2022
07.06.2022 5280.0 руб. К оплате 07.06.2022
08.06.2022 750.0 руб. К оплате 08.06.2022
08.06.2022 35000.0 руб. К оплате 08.06.2022
08.06.2022 500000.0 руб. К оплате 08.06.2022
08.06.2022 17000.0 руб. К оплате 08.06.2022
09.06.2022 27724.13 руб. К оплате 09.06.2022
09.06.2022 17895.0 руб. К оплате 09.06.2022
09.06.2022 7000.0 руб. К оплате 09.06.2022
09.06.2022 6500.0 руб. К оплате 09.06.2022
09.06.2022 4000.0 руб. К оплате 09.06.2022
09.06.2022 3400.0 руб. К оплате 09.06.2022
09.06.2022 1150636.26 руб. К оплате 09.06.2022
09.06.2022 638000.0 руб. К оплате 09.06.2022
09.06.2022 12120.0 руб. К оплате 09.06.2022
14.06.2022 10000.0 руб. К оплате 14.06.2022
15.06.2022 21760.0 руб. К оплате 15.06.2022
15.06.2022 4490.0 руб. К оплате 15.06.2022
15.06.2022 6800.0 руб. К оплате 15.06.2022
15.06.2022 14600.0 руб. К оплате 15.06.2022
15.06.2022 1432267.9 руб. К оплате 15.06.2022
16.06.2022 118465.0 руб. К оплате 27.06.2022
16.06.2022 50000.0 руб. К оплате 16.06.2022
16.06.2022 8000.0 руб. К оплате 16.06.2022
16.06.2022 200000.0 руб. К оплате 16.06.2022
16.06.2022 116900.0 руб. Отклонена 16.06.2022
16.06.2022 595000.0 руб. К оплате 16.06.2022
16.06.2022 155255.0 руб. К оплате 16.06.2022
17.06.2022 300000.0 руб. К оплате 17.06.2022
17.06.2022 200000.0 руб. К оплате 17.06.2022
17.06.2022 2799078.71 руб. К оплате 17.06.2022
17.06.2022 6500.0 руб. К оплате 17.06.2022
17.06.2022 5400.0 руб. К оплате 17.06.2022
17.06.2022 5300.0 руб. К оплате 17.06.2022
20.06.2022 1656.0 руб. К оплате 20.06.2022
20.06.2022 107000.0 руб. К оплате 20.06.2022
20.06.2022 8400.0 руб. К оплате 20.06.2022
20.06.2022 28000.0 руб. К оплате 20.06.2022
21.06.2022 155385.68 руб. К оплате 21.06.2022
21.06.2022 5000.0 руб. К оплате 21.06.2022
22.06.2022 214000.0 руб. К оплате 22.06.2022
22.06.2022 9258.0 руб. К оплате 22.06.2022
22.06.2022 9096.0 руб. К оплате 22.06.2022
22.06.2022 40869.24 руб. К оплате 22.06.2022
22.06.2022 550000.0 руб. К оплате 22.06.2022
22.06.2022 3400.0 руб. К оплате 22.06.2022
22.06.2022 7500.0 руб. К оплате 22.06.2022
22.06.2022 145000.0 руб. К оплате 22.06.2022
22.06.2022 132570.0 руб. К оплате 22.06.2022
22.06.2022 1612.88 руб. К оплате 22.06.2022
22.06.2022 39212.0 руб. К оплате 22.06.2022
22.06.2022 514969.0 руб. К оплате 22.06.2022
22.06.2022 104039.0 руб. К оплате 22.06.2022
23.06.2022 129955.01 руб. К оплате 23.06.2022
23.06.2022 6000.0 руб. К оплате 23.06.2022
23.06.2022 67940.2 руб. К оплате 23.06.2022
23.06.2022 800.4 руб. К оплате 23.06.2022
23.06.2022 2645.0 руб. К оплате 23.06.2022
23.06.2022 550000.0 руб. К оплате 23.06.2022
24.06.2022 3282.0 руб. К оплате 24.06.2022
24.06.2022 6250.0 руб. К оплате 24.06.2022
24.06.2022 3000.0 руб. К оплате 24.06.2022
24.06.2022 3200.0 руб. К оплате 24.06.2022
24.06.2022 3500.0 руб. К оплате 24.06.2022
27.06.2022 546128.89 руб. К оплате 27.06.2022
27.06.2022 444106.0 руб. К оплате 27.06.2022
27.06.2022 5100.0 руб. К оплате 27.06.2022
27.06.2022 8839.0 руб. К оплате 27.06.2022
27.06.2022 56051.36 руб. К оплате 27.06.2022
27.06.2022 100000.0 руб. К оплате 27.06.2022
27.06.2022 10000.0 руб. К оплате 27.06.2022
27.06.2022 438100.0 руб. К оплате 27.06.2022
28.06.2022 599094.13 руб. К оплате 28.06.2022
28.06.2022 338520.0 руб. К оплате 28.06.2022
28.06.2022 85000.0 руб. К оплате 28.06.2022
28.06.2022 11987.19 руб. К оплате 28.06.2022
28.06.2022 30000.0 руб. К оплате 28.06.2022
28.06.2022 30000.0 руб. Отклонена 28.06.2022
28.06.2022 46000.0 руб. К оплате 28.06.2022
28.06.2022 7850.0 руб. К оплате 28.06.2022
29.06.2022 26730.0 руб. К оплате 29.06.2022
29.06.2022 6800.0 руб. К оплате 29.06.2022
29.06.2022 4000.0 руб. К оплате 29.06.2022
29.06.2022 77000.0 руб. К оплате 29.06.2022
29.06.2022 12810.0 руб. Отклонена 29.06.2022
29.06.2022 10700.0 руб. К оплате 29.06.2022
29.06.2022 10000.0 руб. К оплате 29.06.2022
30.06.2022 7170.0 руб. К оплате 30.06.2022
30.06.2022 15643.0 руб. К оплате 30.06.2022
30.06.2022 5250.0 руб. К оплате 30.06.2022
30.06.2022 3500.0 руб. К оплате 30.06.2022
30.06.2022 4900.0 руб. К оплате 30.06.2022
30.06.2022 1000.0 руб. К оплате 30.06.2022
30.06.2022 10050.0 руб. К оплате 30.06.2022
30.06.2022 61397.71 руб. К оплате 30.06.2022
30.06.2022 868.32 руб. К оплате 30.06.2022
30.06.2022 3100.0 руб. К оплате 30.06.2022
01.07.2022 74897.26 руб. К оплате 01.07.2022
01.07.2022 145000.0 руб. К оплате 01.07.2022
04.07.2022 180000.0 руб. К оплате 04.07.2022
04.07.2022 114950.0 руб. Отклонена 04.07.2022
04.07.2022 1200.0 руб. К оплате 04.07.2022
04.07.2022 38500.0 руб. К оплате 04.07.2022
05.07.2022 54583.92 руб. К оплате 05.07.2022
05.07.2022 79980.45 руб. К оплате 05.07.2022
05.07.2022 279329.52 руб. К оплате 05.07.2022
05.07.2022 53144.0 руб. К оплате 05.07.2022
05.07.2022 4437.75 руб. К оплате 05.07.2022
05.07.2022 3290.0 руб. К оплате 05.07.2022
05.07.2022 43942.0 руб. К оплате 05.07.2022
06.07.2022 19740.0 руб. К оплате 06.07.2022
06.07.2022 12000.0 руб. К оплате 06.07.2022
06.07.2022 11880.0 руб. Отклонена 06.07.2022
06.07.2022 7500.0 руб. К оплате 06.07.2022
06.07.2022 3000.0 руб. К оплате 06.07.2022
06.07.2022 4455.0 руб. К оплате 06.07.2022
06.07.2022 133821.69 руб. К оплате 06.07.2022
06.07.2022 5179.68 руб. Отклонена 06.07.2022
06.07.2022 5595.0 руб. К оплате 06.07.2022
07.07.2022 183360.0 руб. К оплате 07.07.2022
07.07.2022 8500.0 руб. К оплате 07.07.2022
07.07.2022 180000.0 руб. К оплате 07.07.2022
07.07.2022 20570.74 руб. К оплате 07.07.2022
07.07.2022 4202.53 руб. К оплате 07.07.2022
07.07.2022 380000.0 руб. Отклонена 07.07.2022
08.07.2022 724.5 руб. К оплате 08.07.2022
08.07.2022 2978600.0 руб. К оплате 08.07.2022
11.07.2022 35700.0 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 152478.35 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 45405.4 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 5072.3 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 1284.56 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 200000.0 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 200000.0 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 200000.0 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 200000.0 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 300000.0 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 582000.0 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 990.0 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 43513.0 руб. К оплате 11.07.2022
11.07.2022 198000.0 руб. К оплате 11.07.2022
12.07.2022 74280.0 руб. К оплате 12.07.2022
12.07.2022 17665.8 руб. К оплате 12.07.2022
12.07.2022 30892.0 руб. К оплате 12.07.2022
12.07.2022 189341.61 руб. К оплате 12.07.2022
12.07.2022 21480.0 руб. К оплате 12.07.2022
12.07.2022 38072.0 руб. К оплате 12.07.2022
12.07.2022 498.0 руб. К оплате 12.07.2022
12.07.2022 5919.0 руб. К оплате 12.07.2022
12.07.2022 594000.0 руб. К оплате 12.07.2022
13.07.2022 16114.14 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 11723.3 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 1994.0 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 38383.5 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 828.0 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 16000.0 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 380000.0 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 25900.0 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 2704.5 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 4666.0 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 8036.0 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 8500.0 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 725.0 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 8500.0 руб. К оплате 13.07.2022
13.07.2022 25500.0 руб. К оплате 13.07.2022
14.07.2022 83780.0 руб. К оплате 14.07.2022
14.07.2022 118000.0 руб. К оплате 14.07.2022
14.07.2022 1810.12 руб. К оплате 14.07.2022
14.07.2022 275000.0 руб. К оплате 14.07.2022
14.07.2022 2207750.0 руб. К оплате 14.07.2022
14.07.2022 62010.0 руб. К оплате 14.07.2022
14.07.2022 2635.0 руб. К оплате 14.07.2022
14.07.2022 9953.6 руб. К оплате 14.07.2022
14.07.2022 232281.4 руб. К оплате 14.07.2022
14.07.2022 15844.08 руб. К оплате 14.07.2022
15.07.2022 1192.74 руб. К оплате 15.07.2022
15.07.2022 14180.5 руб. К оплате 15.07.2022
15.07.2022 6200.0 руб. К оплате 15.07.2022
15.07.2022 63830.0 руб. К оплате 15.07.2022
15.07.2022 7400.0 руб. К оплате 15.07.2022
15.07.2022 6400.0 руб. К оплате 15.07.2022
15.07.2022 2500.0 руб. К оплате 15.07.2022
15.07.2022 12600.0 руб. К оплате 15.07.2022
15.07.2022 3160.9 руб. К оплате 15.07.2022
15.07.2022 22363.5 руб. К оплате 15.07.2022
15.07.2022 19194.0 руб. К оплате 15.07.2022
18.07.2022 7476.75 руб. К оплате 18.07.2022
18.07.2022 40941.72 руб. К оплате 18.07.2022
18.07.2022 296000.0 руб. К оплате 18.07.2022
18.07.2022 1736.8 руб. К оплате 18.07.2022
18.07.2022 36302.84 руб. К оплате 18.07.2022
18.07.2022 32343.05 руб. К оплате 18.07.2022
18.07.2022 2800.0 руб. К оплате 18.07.2022
18.07.2022 29000.0 руб. К оплате 18.07.2022
18.07.2022 30924.0 руб. К оплате 18.07.2022
19.07.2022 154224.0 руб. Отклонена 19.07.2022
19.07.2022 1800.0 руб. К оплате 19.07.2022
19.07.2022 6800.0 руб. К оплате 19.07.2022
19.07.2022 1740.0 руб. Отклонена 19.07.2022
19.07.2022 15762.0 руб. Отклонена 19.07.2022
19.07.2022 52504.8 руб. К оплате 19.07.2022
19.07.2022 57570.0 руб. К оплате 19.07.2022
19.07.2022 2876.0 руб. К оплате 19.07.2022
19.07.2022 32827.0 руб. К оплате 19.07.2022
19.07.2022 8840.0 руб. К оплате 19.07.2022
20.07.2022 74000.0 руб. К оплате 20.07.2022
20.07.2022 5644.8 руб. К оплате 20.07.2022
20.07.2022 300000.0 руб. К оплате 20.07.2022
20.07.2022 74230.0 руб. Отклонена 20.07.2022
20.07.2022 29336.6 руб. К оплате 20.07.2022
20.07.2022 58777.7 руб. К оплате 20.07.2022
20.07.2022 47660.78 руб. К оплате 20.07.2022
21.07.2022 5100.0 руб. К оплате 21.07.2022
21.07.2022 30000.0 руб. К оплате 21.07.2022
21.07.2022 22274.03 руб. К оплате 21.07.2022
21.07.2022 459665.0 руб. Отклонена 21.07.2022
21.07.2022 4286.0 руб. К оплате 21.07.2022
21.07.2022 11045.0 руб. К оплате 21.07.2022
21.07.2022 1334710.0 руб. К оплате 23.12.2022
21.07.2022 1102320.0 руб. К оплате 23.12.2022
21.07.2022 22108.0 руб. К оплате 21.07.2022
22.07.2022 47728.86 руб. К оплате 22.07.2022
22.07.2022 12600.0 руб. К оплате 22.07.2022
22.07.2022 14680.0 руб. К оплате 22.07.2022
22.07.2022 7200.0 руб. К оплате 22.07.2022
22.07.2022 64173.87 руб. К оплате 22.07.2022
22.07.2022 59284.88 руб. К оплате 22.07.2022
22.07.2022 16000.0 руб. К оплате 22.07.2022
22.07.2022 47000.0 руб. К оплате 22.07.2022
22.07.2022 4700.0 руб. К оплате 22.07.2022
22.07.2022 6800.0 руб. К оплате 22.07.2022
25.07.2022 4700.0 руб. К оплате 25.07.2022
25.07.2022 6400.0 руб. К оплате 25.07.2022
25.07.2022 2500.0 руб. К оплате 25.07.2022
25.07.2022 55000.0 руб. К оплате 25.07.2022
25.07.2022 1170000.0 руб. К оплате 25.07.2022
26.07.2022 3809878.0 руб. К оплате 23.12.2022
26.07.2022 5360.0 руб. К оплате 26.07.2022
26.07.2022 153120.0 руб. К оплате 26.07.2022
27.07.2022 1267.0 руб. К оплате 27.07.2022
27.07.2022 35000.0 руб. К оплате 27.07.2022
27.07.2022 35000.0 руб. К оплате 29.07.2022
27.07.2022 60354.0 руб. К оплате 27.07.2022
27.07.2022 60000.0 руб. К оплате 27.07.2022
27.07.2022 42400.0 руб. К оплате 27.07.2022
27.07.2022 51226.45 руб. К оплате 27.07.2022
27.07.2022 318750.0 руб. Отклонена 27.07.2022
28.07.2022 1348.0 руб. К оплате 28.07.2022
28.07.2022 5780.0 руб. К оплате 28.07.2022
28.07.2022 21088.0 руб. К оплате 28.07.2022
28.07.2022 20787.0 руб. К оплате 28.07.2022
28.07.2022 37127.0 руб. К оплате 29.07.2022
29.07.2022 8500.0 руб. К оплате 29.07.2022
29.07.2022 85000.0 руб. К оплате 29.07.2022
01.08.2022 2500.0 руб. К оплате 01.08.2022
01.08.2022 4000.0 руб. К оплате 01.08.2022
01.08.2022 1200.0 руб. К оплате 01.08.2022
01.08.2022 7200.0 руб. К оплате 01.08.2022
01.08.2022 17000.0 руб. К оплате 01.08.2022
01.08.2022 446982.6 руб. К оплате 01.08.2022
01.08.2022 30000.0 руб. К оплате 01.08.2022
01.08.2022 11000.0 руб. К оплате 01.08.2022
01.08.2022 44000.0 руб. К оплате 01.08.2022
02.08.2022 10500.0 руб. Отклонена
02.08.2022 200000.0 руб. К оплате 02.08.2022
02.08.2022 41785.0 руб. К оплате 02.08.2022
02.08.2022 116700.0 руб. К оплате 02.08.2022
02.08.2022 35640.0 руб. К оплате 02.08.2022
03.08.2022 260000.0 руб. К оплате 03.08.2022
03.08.2022 3000.0 руб. К оплате 03.08.2022
03.08.2022 7500.0 руб. К оплате 03.08.2022
03.08.2022 77500.0 руб. К оплате 03.08.2022
03.08.2022 209788.0 руб. К оплате 03.08.2022
03.08.2022 22584.74 руб. К оплате 03.08.2022
03.08.2022 7500.0 руб. К оплате 03.08.2022
03.08.2022 2820.0 руб. К оплате 03.08.2022
03.08.2022 900000.0 руб. К оплате 03.08.2022
04.08.2022 208200.0 руб. К оплате 04.08.2022
04.08.2022 30083.52 руб. К оплате 04.08.2022
04.08.2022 37720.0 руб. К оплате 04.08.2022
04.08.2022 300000.0 руб. К оплате 04.08.2022
04.08.2022 200000.0 руб. К оплате 04.08.2022
04.08.2022 13992.0 руб. К оплате 04.08.2022
04.08.2022 44682.0 руб. К оплате 04.08.2022
04.08.2022 38000.0 руб. К оплате 04.08.2022
04.08.2022 235600.0 руб. К оплате 04.08.2022
04.08.2022 36000.0 руб. К оплате 04.08.2022
04.08.2022 184000.0 руб. К оплате 04.08.2022
05.08.2022 4490586.0 руб. К оплате 05.08.2022
05.08.2022 500000.0 руб. К оплате 05.08.2022
05.08.2022 48773.0 руб. К оплате 05.08.2022
05.08.2022 22100.0 руб. К оплате 05.08.2022
05.08.2022 460000.0 руб. К оплате 05.08.2022
05.08.2022 10846.0 руб. К оплате 05.08.2022
08.08.2022 20000.0 руб. К оплате 08.08.2022
08.08.2022 57776.0 руб. К оплате 08.08.2022
08.08.2022 989.08 руб. К оплате 15.08.2022
08.08.2022 6840.0 EUR Отклонена 08.08.2022
08.08.2022 25000.0 руб. К оплате 08.08.2022
08.08.2022 60000.0 руб. К оплате 08.08.2022
08.08.2022 5902.7 руб. К оплате 08.08.2022
08.08.2022 300000.0 руб. К оплате 08.08.2022
08.08.2022 200150.0 руб. К оплате 08.08.2022
08.08.2022 60000.0 руб. К оплате 08.08.2022
08.08.2022 36000.0 руб. К оплате 08.08.2022
08.08.2022 50000.0 руб. К оплате 08.08.2022
08.08.2022 350000.0 руб. К оплате 08.08.2022
09.08.2022 6000.0 руб. К оплате 09.08.2022
09.08.2022 700000.0 руб. Отклонена 09.08.2022
09.08.2022 1070000.0 руб. К оплате 09.08.2022
09.08.2022 33600.0 руб. К оплате 09.08.2022
09.08.2022 285015.2 руб. К оплате 30.09.2022
10.08.2022 3400.0 руб. К оплате 10.08.2022
10.08.2022 510000.0 руб. К оплате 28.10.2022
10.08.2022 700000.0 руб. К оплате 10.08.2022
10.08.2022 400000.0 руб. К оплате 10.08.2022
10.08.2022 1642.1 руб. К оплате 10.08.2022
10.08.2022 2500.0 руб. К оплате 10.08.2022
10.08.2022 706800.0 руб. К оплате 23.12.2022
10.08.2022 248424.15 руб. К оплате 11.08.2022
10.08.2022 312383.16 руб. К оплате 10.08.2022
10.08.2022 75000.0 руб. К оплате 10.08.2022
10.08.2022 59016.05 руб. К оплате 10.08.2022
10.08.2022 43820.0 руб. К оплате 10.08.2022
11.08.2022 90000.0 руб. К оплате 11.08.2022
11.08.2022 6660.0 руб. К оплате 11.08.2022
11.08.2022 1500.0 руб. К оплате 11.08.2022
11.08.2022 16900.0 руб. К оплате 11.08.2022
11.08.2022 130060.03 руб. К оплате 11.08.2022
12.08.2022 100000.0 руб. К оплате 12.08.2022
12.08.2022 29000.0 руб. К оплате 12.08.2022
12.08.2022 426000.0 руб. К оплате 12.08.2022
12.08.2022 62000.0 руб. К оплате 12.08.2022
12.08.2022 58000.0 руб. К оплате 12.08.2022
15.08.2022 23558.0 руб. К оплате 15.08.2022
15.08.2022 5000.0 руб. К оплате 15.08.2022
15.08.2022 40000.0 руб. К оплате 15.08.2022
15.08.2022 5000.0 руб. К оплате 15.08.2022
16.08.2022 23500.0 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 16863.0 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 24884.0 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 281035.0 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 197050.0 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 1076869.2 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 300000.0 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 3063627.46 руб. К оплате 24.08.2022
16.08.2022 245350.98 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 21200.0 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 34980.0 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 75000.0 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 285917.31 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 4000.0 руб. К оплате 16.08.2022
16.08.2022 32153.09 руб. К оплате 16.08.2022
17.08.2022 96432.0 руб. К оплате 17.08.2022
17.08.2022 78400.0 руб. К оплате 17.08.2022
17.08.2022 39665.64 руб. К оплате 17.08.2022
17.08.2022 790.0 руб. К оплате 17.08.2022
17.08.2022 2671.0 руб. К оплате 17.08.2022
17.08.2022 2823.0 руб. К оплате 17.08.2022
17.08.2022 351308.15 руб. К оплате 17.08.2022
17.08.2022 178200.0 руб. К оплате 17.08.2022
17.08.2022 1781.54 руб. К оплате 17.08.2022
17.08.2022 116140.7 руб. К оплате 17.08.2022
17.08.2022 9424.92 руб. К оплате 17.08.2022
18.08.2022 4371.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 873000.0 руб. Отклонена 18.08.2022
18.08.2022 6053.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 3000.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 3000.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 3000.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 3000.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 7000.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 10000.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 3000.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 4000.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 10000.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 2152940.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 8500.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 36000.0 руб. К оплате 18.08.2022
18.08.2022 192000.0 руб. К оплате 18.08.2022
19.08.2022 2179.25 руб. К оплате 19.08.2022
19.08.2022 350000.0 руб. К оплате 19.08.2022
19.08.2022 7710.43 руб. Отклонена 19.08.2022
19.08.2022 8500.0 руб. К оплате 19.08.2022
19.08.2022 10522.0 руб. К оплате 19.08.2022
